Końcowe wyniki kategorii                                                                                                  2026-07-26 13:54:01
                                                           Grand Prix Polonia 2026
===PRO SPORT Piotr Paszynski===================================================================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Końcowe wyniki kategorii           : K10                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Przybyło Justyna         WKS Wawel, Kraków    K30 06745       22.27/2       19.37/1       42.04/2       26.29/1       68.33/1  
  1.Pałamarz-Podgórna Łucja  KS Tęcza, Brzezia Łą D05 06475       18.46/1       20.53/2       39.39/1       28.54/2       68.33/1  
    Glinka Zofia             LKS Górzanka, Nawojo K01                                                       47.32/3            /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K12                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Bernaś Magdalena         WKS Śląsk, Wrocław   D95 06590       13.40/1       17.45/1       31.25/1       15.10/1       46.35/1  
  2.Seweryn Zuzanna          UKS Dąb, Leszno      P03 06432       16.39/2       19.34/3       36.13/2       17.40/3       53.53/2  
  3.Lendzioszek Łucja        Stowarzyszenie Team  W08 06420       21.45/3       25.52/4       47.37/3       25.53/4       73.30/3  
    Sokołowska Kalina        WKS Śląsk, Wrocław   D95 06751   NKl      /        18.48/2   NKl      /        16.27/2   NKl      /   
    Księżyc Zofia            LKS Górzanka, Nawojo K01 07067   DNF      /    DNF      /    NKl      /    DNF      /    NKl      /   
    Żak Klara                LKS Górzanka, Nawojo K01 06357   DNF      /    DNF      /    NKl      /    DNF      /    NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K14                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Rychlik Laura            KS Hades, Poznań     P02 06072       23.19/2       21.52/1       45.11/1       21.55/1       67.06/1  
  2.Biskupska Maria          WKS Wawel, Kraków    K30 05096       22.44/1       29.26/4       52.10/2       24.59/5       77.09/2  
  3.Przybyło Julia           WKS Wawel, Kraków    K30 05207       30.58/5       24.24/2       55.22/4       24.45/4       80.07/3  
  4.Moszkowicz Aleksandra    WKS Wawel, Kraków    K30 05223       27.21/4       28.35/3       55.56/5       24.22/3       80.18/4  
  5.Pavliukova Polina        KSO O-Kompas         OKO             24.25/3       30.01/5       54.26/3       25.57/6       80.23/5  
  6.Wigier Helena            Stowarzyszenie Team  W08 05616       32.14/6       32.35/6       64.49/6       36.42/9      101.31/6  
  7.Zalewska Agata           KOS BnO, Szczecin    Z01 06708       35.54/7       34.04/7       69.58/7       33.19/7      103.17/7  
  8.Oliinyk Arina            WKS Wawel, Kraków    K30 05091       47.06/9       38.12/8       85.18/8       34.14/8      119.32/8  
  9.Lippa Anna               LUKS Azymek, Zdziesz O47 05648       44.50/8       45.40/9       90.30/9       37.27/10     127.57/9  
 10.Frąckowiak Ewelina       UKS Dąb, Leszno      P03 06471       75.20/10      49.21/10     124.41/10     103.54/11     228.35/10 
    Krzywulicz Alicja        Indywidualny Dolnośl D00 07050       89.39/11  NKl      /    NKl      /    DNF      /    NKl      /   
    Kurp Bianka              LUKS Azymek, Zdziesz O47 06315   DNF      /    DNF      /    NKl      /    DNF      /    NKl      /   
    Walaś Emilia             WKS Wawel, Kraków    K30 05093                                                 23.20/2            /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K16                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Dankova Inna             KSO O-Kompas         OKO 05729       36.50/1       54.44/3       91.34/1       45.22/1      136.56/1  
  2.Yuzkova Kira             KSO O-Kompas         OKO             39.47/2       62.31/4      102.18/2       62.59/7      165.17/2  
  3.Konovalenko Anastasiia   UNTS Warszawa        W87 06570       51.38/4       54.40/2      106.18/3       60.29/5      166.47/3  
  4.Belica Karolina          Indywidualny Łódzkie E00 05833       48.44/3       86.36/6      135.20/4       59.45/4      195.05/4  
  5.Seweryn Weronika         UKS Dąb, Leszno      P03 05394       64.15/6       97.00/7      161.15/5       60.38/6      221.53/5  
  6.Oliinyk Hanna            WKS Wawel, Kraków    K30 04929       58.25/5      104.32/8      162.57/6       85.08/9      248.05/6  
    Dzik Zofia               LKS Górzanka, Nawojo K01 05474   DNF      /    DNF      /    NKl      /    DNF      /    NKl      /   
    Biskupska Małgorzata     WKS Wawel, Kraków    K30 04748                     52.23/1            /        47.36/2            /   
    Depta Helena             WKS Wawel, Kraków    K30 05084                     63.15/5            /        52.57/3            /   
    Walaś Olga               WKS Wawel, Kraków    K30 05092                                                 70.11/8            /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K18                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Moszkowicz Julia         WKS Wawel, Kraków    K30 04022       36.42/1       55.46/1       92.28/1       48.49/1      141.17/1  
  2.Paterek Hanna            HKS Azymut, Mochy    P58 05047       46.07/3       77.57/2      124.04/2       69.08/2      193.12/2  
  3.Pietrowska Matylda       UKS Dąb, Leszno      P03 04229       45.29/2       83.37/3      129.06/3       81.09/3      210.15/3  
 
Końcowe wyniki kategorii           : K21                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kulczycka-Wójcik DominikaIndywidualnie        IND             44.11/1       82.39/1      126.50/1       71.06/2      197.56/1  
  2.Szombara Klaudia         AZS UMCS, Lublin     L03 06721       46.23/2       90.01/2      136.24/2       71.41/3      208.05/2  
  3.Moniak Zofia             LKS Górzanka, Nawojo K01 04709       47.00/3      111.05/4      158.05/3       74.37/4      232.42/3  
  4.Belica Milena            Indywidualny Łódzkie E00 04397       48.09/4      128.09/5      176.18/4       70.18/1      246.36/4  
    Dzik Justyna             LKS Górzanka, Nawojo K01 02065   DNF      /    DNF      /    NKl      /    DNF      /    NKl      /   
    Skorupa Maja             LKS Górzanka, Nawojo K01 03724   DNF      /    DNF      /    NKl      /    DNF      /    NKl      /   
    Pryjma Julia             UNTS Warszawa        W87 06686       62.45/5   NKl      /    NKl      /       110.04/6   NKl      /   
    Olha Sereda              WKS Wawel, Kraków    K30 05788            /        96.53/3            /        75.08/5            /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K35                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Bovshevich Ann           Veras                VEA             50.17/1       60.56/1      111.13/1       57.08/1      168.21/1  
  2.Pacek Karolina           OK! Sport, Warszawa  W02 02346       52.56/2       76.49/2      129.45/2       59.26/2      189.11/2  
  3.Kalata Agnieszka         UMKS, Kwidzyn        G03 03803       62.12/3       84.20/4      146.32/3       66.17/3      212.49/3  
  4.Wintrowicz Agnieszka     Stowarzyszenie Team  W08 06120       85.48/4       77.42/3      163.30/4       73.41/4      237.11/4  
    Jakubowska Monika        HKS Azymut, Mochy    P58 04044   DNF      /    DNF      /    NKl      /    DNF      /    NKl      /   
    Wieleba Marlena          Stowarzyszenie Team  W08 00167   DNF      /    DNF      /    NKl      /    DNF      /    NKl      /   
    Kłapacz Joanna           11MBOT               11M         DNF      /    DNF      /    NKl      /    DNF      /    NKl      /   
    Sereda Ganna             WKS Wawel, Kraków    K30 06100                    105.11/5            /                               
  9.Musiał Ania              LKS Górzanka, Nawojo K01 00576       96.31/5   DNF      /    NKl      /                               
 
Końcowe wyniki kategorii           : K40                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Banaś Malwina            Stowarzyszenie Team  W08 06401       52.34/1       61.02/1      113.36/1       57.55/1      171.31/1  
  2.Oliinyk Alona            WKS Wawel, Kraków    K30 03652       59.03/2       71.10/2      130.13/2       64.22/2      194.35/2  
  3.Melnikava Anastasja      Stowarzyszenie Team  W08             84.51/3       88.55/3      173.46/3       88.10/4      261.56/3  
    Walaś Maria              WKS Wawel, Kraków    K30 06087                                                 71.46/3            /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K45                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Ieva Maulina             Briksnis SK          BSK             48.06/3       52.32/1      100.38/1       49.47/1      150.25/1  
  2.Wigier Klara             Stowarzyszenie Team  W08 00086       47.14/2       57.59/3      105.13/3       50.35/2      155.48/2  
  3.Karnia-Biskupska Anna    WKS Wawel, Kraków    K30 00828       41.01/1       60.55/4      101.56/2       56.36/3      158.32/3  
  4.Grabowska Joanna         WKS Wawel, Kraków    K30 03716       48.50/4       57.48/2      106.38/4       60.05/4      166.43/4  
  5.Łukaszyk Sylwia          UKS Dąb, Leszno      P03 04235       66.11/7       91.09/6      157.20/6       81.31/5      238.51/5  
    Lendzioszek Katarzyna    BKS Wataha, Warszawa W11 06907       58.19/5   NKl      /    NKl      /        81.33/6   NKl      /   
    Dyduła Anna              KS Kościelec, Chrzan K48 06790       64.11/6       87.02/5      151.13/5                              
    Sereda Ganna             WKS Wawel, Kraków    K30 06100            /                                    91.59/7            /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K50                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Paterek Honorata         KS Hades, Poznań     P02 00193       36.11/1       54.09/1       90.20/1       50.03/1      140.23/1  
  2.Lemańczyk Aleksandra     PKO Harpagan, Gdańsk G11 04847       47.04/2       62.43/2      109.47/2       63.25/2      173.12/2  
  3.Słońska Bogusława        WKS Wawel, Kraków    K30 03655       48.11/3       82.00/3      130.11/3       77.45/4      207.56/3  
  4.Pisarek Renata           WKS Wawel, Kraków    K30 06648       54.06/4       91.28/4      145.34/4       73.57/3      219.31/4  
  5.Sokołowska Agnieszka     WKS Śląsk, Wrocław   D95 06750       73.50/5      105.21/5      179.11/5       96.51/5      276.02/5  
    Lippa Cecylia            LUKS Azymek, Zdziesz O47 06158      130.33/6   NKl      /    NKl      /    NKl      /    NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K55                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Topór Monika             WKS Wawel, Kraków    K30 03372       40.50/1       64.09/1      104.59/1       49.00/1      153.59/1  
  2.Pułczyńska Agnieszka     Stowarzyszenie Team  W08 05198       89.34/2      153.35/2      243.09/2      122.40/2      365.49/2  
 
Końcowe wyniki kategorii           : K60                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Wardecka Dorota          UNTS Warszawa        W87 00191       35.49/1       70.25/1      106.14/1       63.32/1      169.46/1  
 
Końcowe wyniki kategorii           : K65                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Krochmal Małgorzata      KU AZS WAT, Warszawa W89 00075       54.09/5       65.25/3      119.34/3       57.00/1      176.34/1  
  2.Zenchenko Tamara         Dnipro               DNI             34.00/2       54.37/2       88.37/2       93.47/3      182.24/2  
  3.Bartnik Bożena           KU AZS WAT, Warszawa W89 02708       51.33/4       70.25/4      121.58/4       83.36/2      205.34/3  
  4.Wojarska Kamilla         LKS Górzanka, Nawojo K01 03369       49.22/3       76.30/5      125.52/5      111.52/4      237.44/4  
    Wysocka Jolanta          Indywidualny Śląskie S00 02181       30.10/1       53.46/1       83.56/1   DNF      /    NKl      /   
  6.Musiał Ania              LKS Górzanka, Nawojo K01 00576                                            PK   60.02/5  PK        /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K75                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Hnatków Maria            Stowarzyszenie Team  W08 05852       66.03/1      104.08/1      170.11/1       52.21/1      222.32/1  
 
Końcowe wyniki kategorii           : K90                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Bujak-Lenczowska MagdalenaStowarzyszenie Team  W08 07484                     75.25/1            /        63.46/1            /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : KM10N                     1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Tylek Julianna           KS Kościelec, Chrzan K48         0b.PK 19.08/1   0b.PK 19.06/1   0b.PK 38.14/1   0b.PK 22.17/1   0b.PK 60.31/1  
  2.Wójcik Hanna Dominika    Indywidualnie        IND         0b.PK 34.39/5   0b.PK 54.27/4   0b.PK 89.06/4   0b.PK 96.47/2   0b.PK185.53/2  
  3.Bernaś Franciszek        WKS Śląsk, Wrocław   D95 06853   0b.PK 20.21/2   0b.PK 20.08/2   0b.PK 40.29/2   1b.PK 21.03/3   1b.PK 61.32/3  
  4.Owcarz Wanda             KS Kościelec, Chrzan K48         0b.PK 26.24/4   0b.PK 24.26/3   0b.PK 50.50/3   1b.PK 31.07/4   1b.PK 81.57/4  
    Drągowski Wojciech       OK! Sport, Warszawa  W02 06086   0b.PK 25.38/3   1b.PK 34.28/5   1b.PK 60.06/5   NKl      /    NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M10                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Bartnik Jakub            Stowarzyszenie Team  W08 06532       12.37/1       19.46/1       32.23/1       22.18/1       54.41/1  
  2.Belica Ignacy            Indywidualny Łódzkie E00             38.06/2       49.45/2       87.51/2       34.41/2      122.32/2  
    Gocyła Jerzy             KS Jurajskie Orły    JUR             64.57/3   NKl      /    NKl      /        38.15/3   NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M12                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Niedźwiedziński Julian   LKS Górzanka, Nawojo K01 06956       14.40/1       16.24/3       31.04/1       14.06/1       45.10/1  
  2.Pałamarz-Podgórny Ignacy KS Tęcza, Brzezia Łą D05 06164       16.42/2       16.17/2       32.59/2       14.32/2       47.31/2  
  3.Lippa Jan                LUKS Azymek, Zdziesz O47 06156       23.29/4       19.45/4       43.14/4       16.51/4       60.05/3  
  4.Szewczak Mikołaj         OSIR  Góra Kalwaria  W81 07090       22.41/3       45.59/6       68.40/5       24.22/5       93.02/4  
    Szerlowski Robert        LUKS Azymek, Zdziesz O47 06312   NKl      /        28.27/5   NKl      /        16.12/3   NKl      /   
    Kłodowski Bernard        KS Tęcza, Brzezia Łą D05 06302       24.29/5       15.24/1       39.53/3                              
 
Końcowe wyniki kategorii           : M14                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Sokołowski Antoni        WKS Śląsk, Wrocław   D95 06354       26.27/1       27.50/1       54.17/1       28.59/2       83.16/1  
  2.Rygiel Aleksander        WKS Wawel, Kraków    K30 05206       32.47/3       33.16/2       66.03/2       28.34/1       94.37/2  
  3.Stanny Daniel            AZS UMCS, Lublin     L03 06881       31.37/2       39.06/4       70.43/3       31.38/3      102.21/3  
  4.Pałamarz-Podgórny FlorianWKS Śląsk, Wrocław   D95 06165       39.08/5       35.46/3       74.54/4       36.39/5      111.33/4  
  5.Sokołowski Ignacy        WKS Śląsk, Wrocław   D95 06348       44.06/6       42.14/5       86.20/6       32.58/4      119.18/5  
  6.Przybyło Jakub           WKS Wawel, Kraków    K30 05208       38.38/4       42.51/6       81.29/5       38.22/6      119.51/6  
  7.Zieliński Aleksander     LUKS Azymek, Zdziesz O47 06313       59.02/7       49.52/7      108.54/7       46.32/7      155.26/7  
    Księżyc Sebastian        LKS Górzanka, Nawojo K01 06407   DNF      /    DNF      /    NKl      /    DNF      /    NKl      /   
    Szewczak Dominik         OSIR  Góra Kalwaria  W81 07091   DNF      /    DNF      /    NKl      /    DNF      /    NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M16                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Moszkowicz Michał        WKS Wawel, Kraków    K30 05196       34.53/1       52.46/1       87.39/1       52.15/2      139.54/1  
  2.Loboiko Damir            KSO O-Kompas         OKO             35.41/2       57.08/2       92.49/2       49.20/1      142.09/2  
  3.Strugała Tymoteusz       WKS Wawel, Kraków    K30 04930       42.11/3       73.02/3      115.13/3       72.49/3      188.02/3  
    May Jan                  UKS Dąb, Leszno      P03 05981   DNF      /    DNF      /    NKl      /    DNF      /    NKl      /   
    Hundt David              WKS Wawel, Kraków    K30 05790       44.46/4       81.18/4      126.04/4   DNF      /    NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M18                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Lendzioszek Roman        UKS Azymut, Pabianic E71 04944       23.20/1       57.07/1       80.27/1       49.04/2      129.31/1  
  2.Dymowski Filip           KOS Warszawa         W77 06419       23.51/2       64.59/2       88.50/2       47.37/1      136.27/2  
  3.Lendzioszek Leszek       Stowarzyszenie Team  W08 04736       26.41/3       77.45/3      104.26/3       62.10/3      166.36/3  
 
Końcowe wyniki kategorii           : M20                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Horashko Volodymyr       LKS Górzanka, Nawojo K01             29.16/1       61.28/1       90.44/1       48.03/1      138.47/1  
  2.Zieliński Tomasz         KS Hades, Poznań     P02 03701       31.48/3       69.37/2      101.25/2       61.53/3      163.18/2  
  3.Tarnowski Przemysław     LKS Górzanka, Nawojo K01 03939       31.33/2       73.54/3      105.27/3       61.41/2      167.08/3  
    Kłapsa Wiktor            LKS Górzanka, Nawojo K01 06166   DNF      /    DNF      /    NKl      /    DNF      /    NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M21                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kalata Michał            UMKS, Kwidzyn        G03 00853       29.39/1       55.07/1       84.46/1       57.04/3      141.50/1  
  2.Pryjma Fryderyk          UNTS Warszawa        W87 02672       30.57/2       61.55/4       92.52/3       52.03/2      144.55/2  
  3.Nowak Maciej             UKS Azymut, Dębów    R22 01113       34.18/5       60.52/3       95.10/4       50.19/1      145.29/3  
  4.Kuca Kacper              UNTS Warszawa        W87 02032       31.06/3       59.33/2       90.39/2       66.15/9      156.54/4  
  5.Ananyev Sergey           KOVZ (The Netherland KOV             32.57/4       65.42/6       98.39/5       60.19/6      158.58/5  
  6.Huba Karol               UKS Azymut, Dębów    R22 02612       36.00/7       66.09/7      102.09/6       57.32/4      159.41/6  
  7.Kruk Michał              UKS Azymut, Dębów    R22 02606       39.19/8       63.53/5      103.12/7       63.56/8      167.08/7  
  8.Natkaniec Daniel         11 DKPanc            DKP             35.09/6       77.19/9      112.28/8       63.24/7      175.52/8  
  9.Prasał Jakub             Indywidualny Mazowie W00             42.32/10      80.04/10     122.36/9       71.55/10     194.31/9  
    Kunikowski Dominik       MKS Metalowiec, Łódź E17 05965       52.50/12  NKl      /    NKl      /       106.01/14  NKl      /   
    Glinka Szymon            LKS Górzanka, Nawojo K01 02458   NKl      /       110.28/12  NKl      /        82.10/12  NKl      /   
    Skorupa Piotr            LKS Górzanka, Nawojo K01 01009       40.49/9       94.11/11     135.00/10  DNF      /    NKl      /   
    Bazhuk Dzmitry           WKS Wawel, Kraków    K30         DNF      /    DNF      /    NKl      /        81.02/11  NKl      /   
    Shchahlou Vadzim         KS Kościelec, Chrzan K48 06875       46.47/11  NKl      /    NKl      /        89.56/13  NKl      /   
    Paterek Mikołaj          WKS Śląsk, Wrocław   D95 02376                     70.45/8            /        59.49/5            /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M35                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kruk Piotr               UKS Azymut, Dębów    R22 00180       37.29/1       61.06/1       98.35/1       61.42/3      160.17/1  
  2.Kunikowski Tomasz        MKS Metalowiec, Łódź E17 05130       41.16/2       63.58/2      105.14/2       55.08/1      160.22/2  
  3.Shvants Aliaksei         OC Veras             VER             43.19/3       67.04/3      110.23/3       56.46/2      167.09/3  
  4.Jędrocha Łukasz          Indywidualnie        IND             54.02/5       84.46/4      138.48/4       83.03/5      221.51/4  
  5.Bernaś Tomasz            WKS Śląsk, Wrocław   D95 03883       48.53/4      103.31/5      152.24/5       72.04/4      224.28/5  
 
Końcowe wyniki kategorii           : M40                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Konovalenko Oleksandr    UNTS Warszawa        W87 06569       30.22/1       55.04/1       85.26/1       47.22/1      132.48/1  
  2.From Piotr               UMKS, Kwidzyn        G03 04856       35.18/2       60.27/2       95.45/2       58.05/3      153.50/2  
  3.Bartnik Konrad           KU AZS WAT, Warszawa W89 02520       38.47/3       64.08/3      102.55/3       55.11/2      158.06/3  
  4.Urbański Kamil           17WBZ                WBZ             40.39/5       70.17/5      110.56/4       64.06/4      175.02/4  
  5.Sornat Paweł             LUKS Azymek, Zdziesz O47 06316       44.01/6       68.50/4      112.51/5       66.59/5      179.50/5  
  6.Oliinyk Illia            WKS Wawel, Kraków    K30 03653       39.17/4       74.28/6      113.45/6       67.57/7      181.42/6  
  7.Jamróz Piotr             KS Kościelec, Chrzan K48 06033       47.38/7       80.26/7      128.04/7       67.40/6      195.44/7  
  8.Lendzioszek Michał       BKS Wataha, Warszawa W11 04945       58.05/9       84.03/8      142.08/8       76.44/9      218.52/8  
  9.Owcarz Rafał             KS Kościelec, Chrzan K48 06326       58.09/10     107.08/9      165.17/9       97.19/11     262.36/9  
 10.Pałamarz-Podgórny Michał KS Tęcza, Brzezia Łą D05 06938       85.21/12     145.55/10     231.16/10     134.43/12     365.59/10 
    Wiśniewski Paweł         Indywidualnie        IND             73.47/11  DNF      /    NKl      /    DNF      /    NKl      /   
    Seweryn Grzegorz         UKS Dąb, Leszno      P03 05393       54.07/8   NKl      /    NKl      /        73.45/8   NKl      /   
    Walaś Waldemar           WKS Wawel, Kraków    K30 06102                                                 80.09/10           /   
    Ożóg Mirosław            Skawina Biega        SKA             94.52/13                                                         
 
Końcowe wyniki kategorii           : M45                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Tkaczuk Tomasz           UKS Azymut, Pabianic E71 03253       36.34/2       54.10/2       90.44/2       44.28/1      135.12/1  
  2.Dubinin Mikhail          Stowarzyszenie Team  W08 06148       33.25/1       53.38/1       87.03/1       50.01/2      137.04/2  
  3.Golinowski Paweł         Indywidualny Dolnośl D00 02892       38.33/3       57.34/3       96.07/3       59.15/3      155.22/3  
  4.Lendzioszek Paweł        Stowarzyszenie Team  W08 01391       40.52/4       69.23/5      110.15/5       69.03/5      179.18/4  
  5.Lippa Grzegorz           LUKS Azymek, Zdziesz O47 01620       52.12/8       89.06/6      141.18/6       81.37/6      222.55/5  
    Niedźwiedziński Rafał    LKS Górzanka, Nawojo K01 06681       41.30/6       67.44/4      109.14/4   NKl      /    NKl      /   
    Dymowski Maciej          KOS Warszawa         W77 06630       56.16/9       91.51/8      148.07/7   NKl      /    NKl      /   
    Rozumek Adam             UKS Energetyk, Dychó F49 05509       60.34/11      91.53/9      152.27/8   NKl      /    NKl      /   
    Gocyła Mateusz           KS Jurajskie Orły    JUR             41.22/5   NKl      /    NKl      /        61.30/4   NKl      /   
    Kłodowski Michał         WKS Śląsk, Wrocław   D95 06464       59.28/10     101.12/10     160.40/9                              
    Janecki Adam             Indywidualnie        IND                           89.53/7            /                               
    Rychłowski Tomasz        11MBOT               11M 05184       51.55/7                                                          
 
Końcowe wyniki kategorii           : M50                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Czapla Przemysław        WKS Wawel, Kraków    K30 02933       26.44/5       53.08/2       79.52/2       51.42/1      131.34/1  
  2.Plesiński Mariusz        17WBZ                WBZ 01304       24.50/3       48.48/1       73.38/1       58.55/4      132.33/2  
  3.Fiedorowicz Szczepan     UKS "Traper", Złocie Z06 02906       24.20/2       57.07/3       81.27/3       55.44/2      137.11/3  
  4.Marcinkiewicz Marcin     KU AZS WAT, Warszawa W89 04993       24.05/1       61.18/5       85.23/4       56.23/3      141.46/4  
  5.Hebda Ireneusz           KS Kościelec, Chrzan K48 05266       30.37/6       74.02/8      104.39/8       60.58/5      165.37/5  
  6.Kaspars Stana            Briksnis SK          BSK             31.27/8       64.06/7       95.33/7       72.19/8      167.52/6  
  7.Janik Mariusz            Indywidualnie        IND             41.26/12      74.34/9      116.00/9       61.52/6      177.52/7  
  8.Lemańczyk Dariusz        PKO Harpagan, Gdańsk G11 04846       40.50/11      81.43/11     122.33/10      87.00/9      209.33/8  
    Sokołowski Roman         WKS Śląsk, Wrocław   D95 06749       40.34/10  NKl      /    NKl      /       103.50/10  NKl      /   
    Grydziuszko Marcin       UKS Energetyk, Dychó F49 03933       26.28/4       62.47/6       89.15/6   NKl      /    NKl      /   
    Biskupski Michał         WKS Wawel, Kraków    K30 05203       30.42/7       57.45/4       88.27/5   NKl      /    NKl      /   
    Poterałowicz Jacek       11MBOT               11M             43.59/13  DNF      /    NKl      /    NKl      /    NKl      /   
    Hundt Tomasz             WKS Wawel, Kraków    K30 05789       31.33/9                                                          
    Sereda Oleksii           WKS Wawel, Kraków    K30                  /        79.10/10           /        71.21/7            /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M55                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Dzik Mirosław            LKS Górzanka, Nawojo K01 01195       24.45/1       46.40/1       71.25/1       48.21/2      119.46/1  
  2.Moszkowicz Paweł         WKS Wawel, Kraków    K30 00826       25.21/2       47.16/2       72.37/2       50.30/3      123.07/2  
  3.Bartczak Jarosław        UMKS Orkan Ostróda   N61 00743       26.40/4       54.05/4       80.45/4       47.41/1      128.26/3  
  4.Słoński Marek            WKS Wawel, Kraków    K30 03192       27.57/6       52.17/3       80.14/3       55.16/7      135.30/4  
  5.Urbaniak Krzysztof       Stowarzyszenie Team  W08 00522       26.19/3       57.03/5       83.22/5       54.51/5      138.13/5  
  6.Pudełek Paweł            PKO Harpagan, Gdańsk G11 04339       27.23/5       57.23/6       84.46/6       54.54/6      139.40/6  
  7.Goral Michał             Stowarzyszenie Team  W08 04551       28.51/7       57.29/7       86.20/7       53.54/4      140.14/7  
  8.Wigier Marcin            Stowarzyszenie Team  W08 05618       51.58/9       80.07/9      132.05/9       78.14/9      210.19/8  
    Gomułkiewicz Marek       Indywidualny Dolnośl D00 07045       82.47/10  NKl      /    NKl      /    DNF      /    NKl      /   
    Rygiel Ryszard           WKS Wawel, Kraków    K30 06109       31.56/8       69.33/8      101.29/8   NKl      /    NKl      /   
    Lenczowski Jakub         Indywidualnie Kraków K00                       NKl      /    NKl      /    NKl      /    NKl      /   
    Pisarek Piotr            Indywidualnie        IND                                                       68.23/8            /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M60                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kozłowski Jacek          UKS PATRIA Młynne    K31 01044       30.45/1       49.02/1       79.47/1       48.45/1      128.32/1  
  2.Młynarczyk Piotr         UKS Orientuś, Łódź   E75 03294       33.48/2       56.52/2       90.40/2       57.59/2      148.39/2  
  3.Pryjma Tomasz            UNTS Warszawa        W87 01756       42.55/3       59.34/3      102.29/3       65.53/3      168.22/3  
